亚洲精品无码av人在线观看_激情无码人妻又粗又大_无码爽视频_精品熟女少妇av免费久久

產品中心 > 示波器 > 虛擬示波器 > PC數字示波器PicoScope 6407
  • PC數(shu)字示波(bo)器PicoScope 6407

  • 產品編號:13390
  • 產品名稱:PC數字示波器
  • 產品型號:PicoScope 6407
  • 訂貨編號:
  • 市 場 價:¥93120.00
  • 促 銷 價:
  • 狀    態:
  • 產    地:英國Pico
  • 簡要參數:
    PC數(shu)字示波器,四(si)通(tong)道(dao),帶(dai)寬1GHz,最(zui)大(da)采樣率5GSa/S(1通(tong)道(dao))、2.5GSa/S(2通(tong)道(dao))、1.25GSa/S(3或4通(tong)道(dao)),存儲深度1GS,垂直分(fen)辨(bian)率8bits(增強分(fen)辨(bian)率12bits),函(han)數(shu)發(fa)(fa)生器DC~20MHz,任意(yi)波形發(fa)(fa)生器更(geng)新速率200MSa/S、緩沖區大(da)小16384S、分(fen)辨(bian)率12位,頻譜(pu)分(fen)析、數(shu)學分(fen)析、串行解碼、容限測試、數(shu)據讀(du)出(chu)等功能,余輝模式,USB2.0(與USB3.0和USB1.1兼容)。
  • 人    氣:1077

瀏覽記錄

 產品介紹(shao)

 產品(pin)配件(jian)

特點

• 4 通道 • 500 MHz 帶寬 • 5 GS/s 采樣
• 2 G 采樣緩沖存儲器
• SuperSpeed USB 3.0 接口
• 500 MHz 頻譜分析儀
• 任意波形發生器
• 高級觸發器
• 1 億倍縮放
• 容限測試
• 串行總線(xian)解碼


技術參數

QQ截圖20170407113746.jpgQQ截圖20170407113806.jpgQQ截圖20170407113816.jpgQQ截圖20170407113841.jpgQQ截圖20170407113902.jpgQQ截圖20170407113919.jpgQQ截圖20170407113936.jpg

序號產品名稱型號主要參數價格
1 單軸(zhou)IEPE加速度計 TA095 單(dan)軸IEPE加速度計(ji),用于PicoScope 4224 IEPE。 ¥3380.00
2 電流探頭 MI077 電流探頭,600A AC/DC。 ¥1310.00
3 適配器(qi)電(dian)源 PS010 電源適配器,輸出電壓12V DC,50W。 ¥320.00
4 差分探(tan)頭電源(yuan) PS009 TA046差分探頭電源,15V。 ¥240.00
5 有(you)源(yuan)差分探頭 TA044 有(you)源差分探頭,70MHz,衰減系數100:1/1000:1,±7000V (DC+peak AC)。 ¥8650.00
6 有(you)源差分探頭 TA046 帶寬800MHz,衰減系數10:1,15V。
7 無源(yuan)示波器(qi)探(tan)頭 TA061 1.5GHz低阻抗無源示波器探頭,衰減(jian)系數10:1,SMA連接。 ¥3100.00
8 無(wu)源示波器探頭 TA062 1.5GHz低(di)阻抗無源示波器探頭,衰減系數10:1,BNC連(lian)接。 ¥3190.00
9 彈簧接頭 TA064 2.5mm示波器探頭彈簧接頭,5副。 ¥310.00
10 探頭附件套件 TA065 2.5mm示波(bo)器探(tan)頭高級附件套件。 ¥550.00
11 探頭(tou)附(fu)件套件 TA066 2.5mm波器探頭(tou)基本附(fu)件(jian)套件(jian)。 ¥230.00
12 探頭(tou)附件套件 TA067 2.5mm示波(bo)器探頭標準附件套(tao)件。 ¥400.00
13 實(shi)心接頭 TA068 2.5mm示波器探(tan)頭(tou)(tou)實(shi)心接頭(tou)(tou),5副。 ¥180.00
14 安裝磁鐵 TA096 安裝磁(ci)鐵(tie),用于(yu)固定TA095 IEPE加速度計。 ¥460.00
15 有源探頭 TA112 帶寬1GHz,衰減系數10:1,有源探頭。 ¥9310.00
16 無源探頭 TA131 250MHz,衰減(jian)系(xi)數1:1/10:1。 ¥400.00
17 無源探頭 TA133 帶寬500MHz,衰(shuai)減系數10:1。 ¥1970.00
18 USB2.0Y電(dian)纜 TA146 USB2.0Y電纜,1.8m。 ¥100.00
19 USB3.0電(dian)纜 TA155 USB3.0電(dian)纜,1.8m。 ¥140.00
20 衰(shuai)減器(qi) TA173 衰減(jian)器(qi),帶寬10GHz,20dB,50Ω,2W。 ¥710.00
21 衰減器(qi) TA181 衰減(jian)器(qi),帶寬10GHz,3dB,50Ω,2W。 ¥710.00
22 衰減器(qi) TA261 衰減器,帶寬10GHz,6dB,50Ω,2W。 ¥710.00
23 衰減器 TA262 衰(shuai)減器,帶寬10GHz,10dB,50Ω,2W。 ¥710.00
24 D9適配器 TA271 D9適配器,D9轉單BNC。 ¥170.00
25 D9適配器 TA299 D9適配器,D9轉雙BNC。 ¥250.00
26 D9電流探(tan)頭 TA300 D9電流探頭,帶寬100kHz,40A AC/DC,用于PicoScope 4444差分示波器。 ¥3100.00
27 D9電(dian)流探頭(tou) TA301 D9電流探頭,200A/2000A AC/DC,用于(yu)PicoScope 4444差(cha)分(fen)示波器。 ¥1880.00
28 測試線 TA308 籠(long)罩(zhao)式測試線(xian),1000V CAT III,0.5m,黑色。 ¥60.00
29 測試(shi)線 TA309 籠罩(zhao)式測試線,1000V CAT III,0.5m,紅色。 ¥60.00
30 萬用表(biao)探針 TA310 籠罩式萬用表(biao)探針,1000V CAT III,黑色。 ¥80.00
31 萬用表探針 TA311 籠罩式萬用表探針,1000V CAT III,紅色。 ¥80.00
32 柔性電(dian)流探頭 TA325 交流三相柔(rou)性電流探頭,30/300/3000A。 ¥7240.00
33 柔性(xing)電流探頭 TA326 交流柔性電流探頭,30/300/3000A。 ¥3480.00
34 彈(dan)簧鉤探針 TA327 半開式(shi)4毫米的彈簧(huang)鉤探(tan)針,黑色。 ¥90.00
35 彈簧鉤(gou)探針 TA328 半開式4毫米(mi)的(de)彈簧鉤探(tan)針(zhen),紅色(se)。 ¥90.00
36 三軸(zhou)加速(su)度計(ji)和示(shi)波器接口電纜(lan) 3-AXIS-ACC 三軸加速度(du)計和示(shi)波器接口(kou)電(dian)纜。 ¥3850.00
37 硬(ying)攜箱 PP969 中號硬攜箱,用于PicoScope 3000D、3400A/B、4824、5x4x系列。 ¥770.00
38 無源(yuan)探(tan)頭 TA150 帶寬350MHz,衰減系數(shu)10:1。 ¥1880.00
39 差分探(tan)頭(tou)電源 PS008 TAxxx差(cha)分探頭電源(yuan),9V。 ¥240.00
40 硬攜箱 MI136 小號硬攜箱(xiang),用于PicoScope 3000、4000系列。 ¥460.00
41 攜帶箱 PA149 PicoScope 4444攜帶箱(xiang)。 ¥1120.00
42 邏輯測試夾(jia) TA139 邏輯測試夾(jia),10支(8紅2黑)。 ¥290.00
43 電流探頭 TA167 電流探(tan)頭,200A/2000A AC/DC。 ¥2440.00
44 電流探(tan)頭(tou) TA189 電流探頭,30A AC/DC。 ¥4320.00
45 USB2.0電纜 TA207 USB2.0電纜,1.2m。 ¥90.00
46 數字信號輸入(ru)電纜 TA136 20路數字信號輸(shu)入電纜,用于MSO混合信號示波器。 ¥160.00
47 無源探頭 TA132 150MHz,衰(shuai)減系數10:1/1:1。 ¥310.00
48 BNC轉(zhuan)BNC電纜(lan) TA130 BNC轉BNC電(dian)纜,5m。 ¥320.00
49 彈(dan)簧鉤(gou)探針 TA090 彈(dan)簧鉤探針,紅色(se)。 ¥70.00
50 彈簧鉤探針(zhen) TA089 彈簧鉤探針,黑色。 ¥70.00